Plan Standard
Gestión esencial para el día a día y herramientas terapéuticas básicas.
17,99€
al mes (IVA inc.)
Precios
Elige el plan que encaja con tu forma de trabajar. Todos incluyen los recursos esenciales de gestión clínica; escala cuando necesites automatización, facturación o equipo.
Gestión esencial para el día a día y herramientas terapéuticas básicas.
17,99€
al mes (IVA inc.)
Automatización avanzada, avisos por WhatsApp y contabilidad completa.
37,99€
al mes (IVA inc.)
Estructura para equipos multidisciplinares. Tramo base: Dirección + 2 profesionales.
54,99€
al mes (IVA inc.)
* La modalidad de suscripción anual incluye un ahorro equivalente a 2 meses gratuitos de regalo sobre el precio mensual.
| Módulos y Herramientas | Standard | Premium | Clínica |
|---|---|---|---|
| Clientes | |||
| Clientes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Portal cliente | |||
| Consentimientos informados | 50 al mes | 50 al mes | 50/mes + 10 por agenda |
| Formularios | |||
| Ejercicios | |||
| Migración de datos | |||
| Transcripción audio a notas clínicas | No incluido | Próximamente | Próximamente |
| Citas | |||
| Calendario de citas | |||
| Google Calendar | |||
| Portal de reservas de citas | |||
| Pago para reserva de citas | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Bonos | |||
| Recordatorios por email | |||
| Recordatorios por WhatsApp | No incluido | 120 al mes | 120/mes + 40 por agenda |
| Ciberseguridad | |||
| Encriptado datos en tránsito | |||
| Encriptado datos en reposo | |||
| Acceso biométrico | |||
| Control acceso a documentos | |||
| Finanzas | |||
| Facturación Veri*factu | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gastos con OCR e IA | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de comisiones | No incluido | Incluido | Incluido |
| Envío a gestor contable | No incluido | Próximamente | Próximamente |
| Otros | |||
| Almacenamiento en nube | 15 GB | 30 GB | 30 GB |
| PWA | |||
| Gestor de tareas | |||
| Asistente IA | No incluido | Próximamente | Próximamente |
| Redes sociales (Social Planner) | |||
| Añadir colaboradores y staff | No incluido | Invitar profesionales Premium | Dirección + tramos |
* Los recursos comunes esenciales de gestión y los historiales se mantienen ilimitados en todas las gamas para garantizar la escalabilidad de tu consulta.
| Tramo Clínica | Estructura de Asientos Incluidos | Inversión Mensual | Inversión Anual |
|---|---|---|---|
| Tramo 1 (S) | Dirección + 2 profesionales (3 agendas en total) | 54,99 € | 549,90 € |
| Tramo 2 (M) | Dirección + 5 profesionales (6 agendas en total) | 89,99 € | 899,90 € |
| Tramo 3 (L) | Dirección + 10 profesionales (11 agendas en total) | 149,99 € | 1.499,90 € |
| Tramo 4 (XL) | Dirección + 20 profesionales (21 agendas en total) | 269,99 € | 2.699,90 € |
| Tramo 5 (XXL) | Dirección + 30 profesionales (31 agendas en total) | 349,99 € | 3.499,90 € |
* Los recursos dinámicos de los tramos (como los WhatsApps y firmas de consentimientos extra) se calculan y escalan automáticamente en función de los asientos activos de la clínica.
Es el momento de dar el paso
Da el salto a una gestión clínica moderna: pacientes, agenda, facturación y equipo en un solo lugar, sin procesos paralelos ni horas perdidas en tareas repetitivas.
Sin compromiso. Elige una demo guiada o prueba el producto por tu cuenta.